

高頻破碎器是由挖掘機的液壓能傳遞給液壓馬達,帶動振動箱內的偏心齒輪轉動,進而產生離心力,使軸產生徑向受迫振動的壓力,稱為激振力。再由激振器的箱體將振動傳遞給鬥齒進行破碎作業。
武漢AG不平凡獨家引進國外先進的高頻衝擊技術,生產的DBL高頻破碎錘是目前國際上高頻破碎技術中領先的一款破碎產品。卓越的質量保證、高效的效率衝擊能量每分鍾高達1400-1800次,施工效率針對一些施工場合比市場上現有液壓破碎錘快2-5倍。在國外高頻衝擊技術的基礎上,AG不平凡精心研發出來的新型土石方工程機械產品,迎合了現在工程需要的效率性。
技術參數:
項 目 | 單位 | AKM 80VR | AKM220VR | AKM 350VR | AKM 450VR | |
頻率離心力 | vpm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
lbs | 33,721 | 44,962 | 78,683 | 116,901 | ||
kN | 150 | 200 | 350 | 520 | ||
工作液壓力 | bar | 220 | 250 | 250 | 250 | |
psi | 3,190 | 3,625 | 3,625 | 3,625 | ||
設定液壓力 | bar | 250 | 270 | 270 | 270 | |
psi | 3,625 | 3,915 | 3,915 | 3,915 | ||
最少油量 | ipm | 46 | 100 | 180 | 200 | |
gpm | 12 | 26 | 48 | 53 | ||
最大油量 | ipm | 55 | 120 | 240 | 260 | |
gpm | 14 | 32 | 64 | 69 | ||
液壓馬達力 | kW | 28 | 75 | 118 | 153 | |
hp | 38 | 102 | 160 | 208 | ||
尺 | 高度 A | mm | 1,285 | 1,584 | 2,113 | 2,360 |
長度 B | mm | 754 | 1,067 | 1,260 | 1,350 | |
寬度 C | mm | 498 | 593 | 648 | 660 | |
寸 | 固定架D | mm | 360 | 480 | 540 | 540 |
固定架 E | mm | 420 | 570 | 700 | 750 | |
釺杆 K | mm | 256 | 256 | 470 | 470 | |
重量 | kg | 560 | 1,100 | 1,820 | 2,400 | |
配挖掘機 | ton | 5~8 | 12~17 | 18~30 |
28~36 |